| afrikaans | Afrikaans |
| albanais | Albanian |
| arabe | Arabic |
| azéri | Azerbaijani |
| basque | Basque |
| biélorusse | Belarusian |
| bengali | Bengali |
| bosnien | Bosnian |
| bulgare | Bulgarian |
| cantonais | Cantonese |
| catalan | Catalan |
| chinois | Chinese |
| croate | Croatian |
| tchèque | Czech |
| danois | Danish |
| néerlandais | Dutch |
| anglais | English |
| estonien | Estonian |
| philippin | Filipino |
| finnois | Finnish |
| français | French |
| géorgien | Georgian |
| allemand | German |
| grec | Greek |
| gujarati | Gujarati |
| hébreu | Hebrew |
| hindi | Hindi |
| hongrois | Hungarian |
| islandais | Icelandic |
| indonésien | Indonesian |
| irlandais | Irish |
| italien | Italian |
| japonais | Japanese |
| kazakh | Kazakh |
| khmer | Khmer |
| coréen | Korean |
| laotien | Lao |
| latin | Latin |
| French vocabulary | |
|---|---|
| Page 6 of 8 | |
|
➔
Countries and nationalities |
Points of the compass
➔ |
| letton | Latvian |
| lituanien | Lithuanian |
| malais | Malay |
| marathi | Marathi |
| mongol | Mongolian |
| népalais | Nepali |
| norvégien | Norwegian |
| pashto | Pashto |
| persan | Persian |
| polonais | Polish |
| portugais | Portuguese |
| pendjabi | Punjabi |
| roumain | Romanian |
| russe | Russian |
| gaélique écossais | Scottish Gaelic |
| serbe | Serbian |
| slovaque | Slovak |
| slovène | Slovene |
| somali | Somali |
| espagnol | Spanish |
| swahili | Swahili |
| suédois | Swedish |
| tagalog | Tagalog |
| tamil | Tamil |
| télougou | Telugu |
| thaï | Thai |
| turc | Turkish |
| ukrainien | Ukrainian |
| ourdou | Urdu |
| ouzbek | Uzbek |
| vietnamien | Vietnamese |
| gallois | Welsh |
| zoulou | Zulu |
