| afrikaani keel | Afrikaans |
| albaania keel | Albanian |
| araabia keel | Arabic |
| aserbaidžaani keel | Azerbaijani |
| baski keel | Basque |
| valgevene keel | Belarusian |
| bengali keel | Bengali |
| bosnia keel | Bosnian |
| bulgaaria keel | Bulgarian |
| kantoneesi keel | Cantonese |
| katalaani keel | Catalan |
| hiina keel | Chinese |
| horvaadi keel | Croatian |
| tšehhi keel | Czech |
| taani keel | Danish |
| hollandi keel | Dutch |
| inglise keel | English |
| eesti keel | Estonian |
| filipiini keel | Filipino |
| soome keel | Finnish |
| prantsuse keel | French |
| gruusia keel | Georgian |
| saksa keel | German |
| kreeka keel | Greek |
| gudžarati keel | Gujarati |
| heebrea keel | Hebrew |
| hindi keel | Hindi |
| ungari keel | Hungarian |
| islandi keel | Icelandic |
| indoneesia keel | Indonesian |
| iiri keel | Irish |
| itaalia keel | Italian |
| jaapani keel | Japanese |
| kasahhi keel | Kazakh |
| khmeeri keel | Khmer |
| korea keel | Korean |
| lao keel | Lao |
| ladina keel | Latin |
| Estonian vocabulary | |
|---|---|
| Page 6 of 8 | |
|
➔
Countries and nationalities |
Points of the compass
➔ |
| läti keel | Latvian |
| leedu keel | Lithuanian |
| malai keel | Malay |
| marathi keel | Marathi |
| mongoli keel | Mongolian |
| nepali keel | Nepali |
| norra keel | Norwegian |
| puštu keel | Pashto |
| pärsia keel | Persian |
| poola keel | Polish |
| portugali keel | Portuguese |
| pandžabi keel | Punjabi |
| rumeenia keel | Romanian |
| vene keel | Russian |
| gaeli keel | Scottish Gaelic |
| serbia keel | Serbian |
| slovaki keel | Slovak |
| sloveeni keel | Slovene |
| somali keel | Somali |
| hispaania keel | Spanish |
| suaheeli keel | Swahili |
| rootsi keel | Swedish |
| tagalogi keel | Tagalog |
| tamili keel | Tamil |
| telugu keel | Telugu |
| tai keel | Thai |
| türgi keel | Turkish |
| ukraina keel | Ukrainian |
| urdu keel | Urdu |
| usbeki keel | Uzbek |
| vietnami keel | Vietnamese |
| kõmri keel | Welsh |
| zulu keel | Zulu |
