Learn how to say the names of many different countries and nationalities in English.
In the tables below, the Country column contains the name of each country as it is commonly used in English, for example "South Korea".
The Adjective column contains the word used to describe something from that country, for example "French cheese".
The Nationality column contains the adjective used to describe a person from that country, for example "a Russian diplomat".
The Inhabitant column shows the name of a person from that country, for example "a Kenyan won the London Marathon". This is also known as the demonym.
Northern Europe
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Denmark | Danish | Danish | Dane |
| England | English | British / English | Englishman / Englishwoman |
| Estonia | Estonian | Estonian | Estonian |
| Finland | Finnish | Finnish | Finn |
| Iceland | Icelandic | Icelandic | Icelander |
| Ireland | Irish | Irish | Irishman / Irishwoman |
| Latvia | Latvian | Latvian | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian | Lithuanian | Lithuanian |
| Northern Ireland | Northern Irish | British / Northern Irish | Northern Irishman / Northern Irishwoman |
| Norway | Norwegian | Norwegian | Norwegian |
| Scotland | Scottish | British / Scottish | Scot / Scotsman / Scotswoman |
| Sweden | Swedish | Swedish | Swede |
| United Kingdom | British | British | Briton |
| Wales | Welsh | British / Welsh | Welshman / Welshwoman |
Western Europe
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Austria | Austrian | Austrian | Austrian |
| Belgium | Belgian | Belgian | Belgian |
| France | French | French | Frenchman / Frenchwoman |
| Germany | German | German | German |
| Netherlands | Dutch | Dutch | Dutchman / Dutchwoman |
| Switzerland | Swiss | Swiss | Swiss |
Southern Europe
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Albania | Albanian | Albanian | Albanian |
| Croatia | Croatian | Croatian | Croatian |
| Cyprus | Cypriot | Cypriot | Cypriot |
| Greece | Greek | Greek | Greek |
| Italy | Italian | Italian | Italian |
| Portugal | Portuguese | Portuguese | Portuguese |
| Serbia | Serbian | Serbian | Serbian |
| Slovenia | Slovenian / Slovene | Slovenian / Slovene | Slovenian / Slovene |
| Spain | Spanish | Spanish | Spaniard |
Eastern Europe
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Belarus | Belarusian | Belarusian | Belarusian |
| Bulgaria | Bulgarian | Bulgarian | Bulgarian |
| Czech Republic | Czech | Czech | Czech |
| Hungary | Hungarian | Hungarian | Hungarian |
| Poland | Polish | Polish | Pole |
| Romania | Romanian | Romanian | Romanian |
| Russia | Russian | Russian | Russian |
| Slovakia | Slovak / Slovakian | Slovak / Slovakian | Slovak / Slovakian |
| Ukraine | Ukrainian | Ukrainian | Ukrainian |
North America
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Canada | Canadian | Canadian | Canadian |
| Mexico | Mexican | Mexican | Mexican |
| United States | American | American | American |
Central America and Caribbean
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Cuba | Cuban | Cuban | Cuban |
| Guatemala | Guatemalan | Guatemalan | Guatemalan |
| Jamaica | Jamaican | Jamaican | Jamaican |
South America
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Argentina | Argentine / Argentinian | Argentine / Argentinian | Argentine / Argentinian |
| Bolivia | Bolivian | Bolivian | Bolivian |
| Brazil | Brazilian | Brazilian | Brazilian |
| Chile | Chilean | Chilean | Chilean |
| Colombia | Colombian | Colombian | Colombian |
| Ecuador | Ecuadorian | Ecuadorian | Ecuadorian |
| Paraguay | Paraguayan | Paraguayan | Paraguayan |
| Peru | Peruvian | Peruvian | Peruvian |
| Uruguay | Uruguayan | Uruguayan | Uruguayan |
| Venezuela | Venezuelan | Venezuelan | Venezuelan |
Western Asia
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Georgia | Georgian | Georgian | Georgian |
| Iran | Iranian / Persian | Iranian | Iranian |
| Iraq | Iraqi | Iraqi | Iraqi |
| Israel | Israeli | Israeli | Israeli |
| Jordan | Jordanian | Jordanian | Jordanian |
| Kuwait | Kuwaiti | Kuwaiti | Kuwaiti |
| Lebanon | Lebanese | Lebanese | Lebanese |
| Palestinian Territories | Palestinian | Palestinian | Palestinian |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian | Saudi Arabian | Saudi Arabian |
| Syria | Syrian | Syrian | Syrian |
| Turkey | Turkish | Turkish | Turk |
| Yemen | Yemeni / Yemenite | Yemeni / Yemenite | Yemeni / Yemenite |
Southern and Central Asia
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Afghanistan | Afghan / Afghani | Afghan / Afghani | Afghan / Afghani |
| Bangladesh | Bangladeshi | Bangladeshi | Bangladeshi |
| India | Indian | Indian | Indian |
| Kazakhstan | Kazakh / Kazakhstani | Kazakh / Kazakhstani | Kazakh / Kazakhstani |
| Nepal | Nepalese / Nepali | Nepalese / Nepali | Nepalese / Nepali |
| Pakistan | Pakistani | Pakistani | Pakistani |
| Sri Lanka | Sri Lankan | Sri Lankan | Sri Lankan |
Eastern Asia
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| China | Chinese | Chinese | Chinese |
| Japan | Japanese | Japanese | Japanese |
| Mongolia | Mongolian | Mongolian | Mongolian / Mongol |
| North Korea | North Korean | North Korean | North Korean |
| South Korea | South Korean | South Korean | South Korean |
| Taiwan | Taiwanese | Taiwanese | Taiwanese |
Southeast Asia
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Cambodia | Cambodian | Cambodian | Cambodian |
| Indonesia | Indonesian | Indonesian | Indonesian |
| Laos | Laotian / Lao | Laotian / Lao | Laotian / Lao |
| Malaysia | Malaysian | Malaysian | Malaysian |
| Myanmar | Burmese | Burmese | Burmese |
| Philippines | Filipino | Filipino | Filipino |
| Singapore | Singaporean | Singaporean | Singaporean |
| Thailand | Thai | Thai | Thai |
| Vietnam | Vietnamese | Vietnamese | Vietnamese |
Australia and Pacific
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Australia | Australian | Australian | Australian |
| Fiji | Fijian | Fijian | Fijian |
| New Zealand | New Zealand | New Zealand | New Zealander |
North and West Africa
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Algeria | Algerian | Algerian | Algerian |
| Egypt | Egyptian | Egyptian | Egyptian |
| Ghana | Ghanaian | Ghanaian | Ghanaian |
| Ivory Coast | Ivorian | Ivorian | Ivorian |
| Libya | Libyan | Libyan | Libyan |
| Morocco | Moroccan | Moroccan | Moroccan |
| Nigeria | Nigerian | Nigerian | Nigerian |
| Tunisia | Tunisian | Tunisian | Tunisian |
East Africa
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Ethiopia | Ethiopian | Ethiopian | Ethiopian |
| Kenya | Kenyan | Kenyan | Kenyan |
| Somalia | Somali / Somalian | Somali / Somalian | Somali / Somalian |
| Sudan | Sudanese | Sudanese | Sudanese |
| Tanzania | Tanzanian | Tanzanian | Tanzanian |
| Uganda | Ugandan | Ugandan | Ugandan |
Southern and Central Africa
| Country | Adjective | Nationality | Inhabitant |
|---|
| Angola | Angolan | Angolan | Angolan |
| Botswana | Botswanan | Botswanan | Botswanan |
| Democratic Republic of the Congo | Congolese | Congolese | Congolese |
| Madagascar | Madagascan | Malagasy | Malagasy |
| Mozambique | Mozambican | Mozambican | Mozambican |
| Namibia | Namibian | Namibian | Namibian |
| South Africa | South African | South African | South African |
| Zambia | Zambian | Zambian | Zambian |
| Zimbabwe | Zimbabwean | Zimbabwean | Zimbabwean |